30±5%
30±5%
品名 | 火星一号集成灶 | 型号 | v08 |
---|---|---|---|
电机功率(w) | 300 | 输入总功率(w) | 300 |
电机功率(w) | 200 | 额定热流量(kw) | 左:4.2右:4.2 |
整体重量(kg) | 100 | 风压(pa) | ≥300 |
照明功率(w) | 6 | 额定频率(hz) | 50 |
使用气源 | 天然气 | 液化石油气 | |
额定压力(pa) | 2000 | 2800 | |
排油方向 | 左右皆可 | 排风量 | 18±1 |
消毒方式 | 臭氧+紫外线消毒 | 消毒时间(min) | 45/60 |
加热管输入功率(w) | 300 | 烘干温度(℃) | ≤65 |
消毒柜体积(l) | 30±5% | 臭氧浓度(mg/m³) | ≥40 |
灯管功率(w) | 3 | 碗架承重(kg) | ≤10 |
保温箱容积(l) | 30±5% | 加热方式 | ptc发热片 |
加热片功率(w) | 300 | 恒温温度(℃) | 45±5 |
全进风 | 完全上进风,免调风门 | 点火方式 | 电子脉冲点火 |
照明方式 | led无极冷灯光5w | 风速级别 | 三挡变速 |
熄火保护方式 | 热电偶式 |
注:1.所有开孔位置均可左右对称,具体根据实际需要开孔、2.配置电磁炉的电源插座必须采用16A
注:在做橱柜时吊柜高度不得小于1370,下柜预留尺寸为:长度1010*深度610*高度815.
注:橱柜侧面开孔尺寸图:燃气接头预留孔中心离墙壁136,中心离地面597,排烟孔预留尺寸,260*350方孔